欢迎来到上海大学!
  • 手机版
    用手机扫描二维码直达商品手机版
微信二维码

帮我选校

只要一个电话

我们免费为您回电

首页 > 学校新闻 > 2022上海大学分数线最低是多少(省内+省外)-2023年参考
学校新闻
2022上海大学分数线最低是多少(省内+省外)-2023年参考
发布时间:2023-01-16        浏览次数:5        返回列表

2022年上海大学录取分数线:

一、上海大学2022录取分数线(在本省)

上海大学2022年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类549分。

二、上海大学2022录取分数线(在外省市)

1、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类591分、历史类588分

2、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类574分

3、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数为:理科536分

4、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科528分、文科553分

5、在甘肃省(中外合作办学本科一批I段)最低录取分数分别为:理科510分、文科511分

三、上海大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年上海大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目、少数民族预科班、中外合作等。

省份科目最低分最低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 607 10403 429
历史类 584 2717 471
中外合作办学(物理类) 584 24286 429
上海(本科批) 综合类 549 7201 400
河北(本科批) 物理类 595 11821 430
历史类 608 1424 443
中外合作办学(物理类) 579 19795 430
福建(本科批) 物理类 611 6067 428
历史类 598 1338 468
中外合作办学(物理类) 585 12913 428
湖北(本科批) 物理类 598 8645 409
历史类 592 1927 435
国家专项计划(物理类) 577 16053 409
中外合作办学(物理类) 571 18754 409
河南(本科一批) 理科 589 21800 509
文科 591 1979 527
高收费专业(理科) 585 24528 509
高收费专业(文科) 572 4934 527
云南(本科一批) 理科 603 7815 515
文科 632 1477 575
中外合作办学(理科) 574 15259 515
中外合作办学(文科) 632 1477 575
云南(本科一批预科) 文科 618 2966 575
湖南(本科批) 物理类 596 9673 414
历史类 593 1450 451
国家专项计划(物理类) 584 14043 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 579 16183 414
重庆(本科批) 物理类 591 7911 411
历史类 588 1439 415
中外合作办学(物理类) 574 12251 411
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 560 4945 429
黑龙江(本科一批A段) 理科 546 6895 429
文科 521 2376 463
新疆(本科一批) 理科 448 - 400
文科 527 - 443
辽宁(本科批) 物理类 631 3306 362
青海(本科一段) 理科 486 1987 335
文科 483 1123 409
北京(本科批) 综合类 625 5408 425
中外合作办学(综合类) 612 7030 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 536 6083 -
甘肃(本科一批I段) 理科 528 7323 442
文科 553 743 485
中外合作办学(理科) 510 10750 442
中外合作办学(文科) 511 3603 485
四川(本科一批) 理科 607 15134 515
文科 594 2428 538
中外合作办学(理科) 578 30729 515
中外合作办学(文科) 586 3540 538
陕西(本科一批) 理科 579 7726 449
文科 584 888 484
中外合作办学(理科) 557 12182 449
中外合作办学(文科) 574 1327 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 571 9081 449
安徽(本科一批) 理科 600 11127 491
文科 588 1451 523
中外合作办学(理科) 576 22016 491
中外合作办学(文科) 581 2157 523
贵州(国家专项计划本科批) 理科 560 7671 451
贵州(本科一批) 理科 553 9055 451
文科 616 1207 549
少数民族预科班(理科) 517 18635 451
少数民族预科班(文科) 548 10137 549
中外合作办学(理科) 506 22326 451
中外合作办学(文科) 607 1774 549
山东(普通类一段) 综合类 599 15769 437
中外合作办学(综合类) 566 40654 437
江西(国家专项计划本科批) 理科 591 6871 509
江西(本科一批) 理科 586 8186 509
文科 584 1508 529
中外合作办学(理科) 564 15656 509
中外合作办学(文科) 577 2224 529
广东(本科批) 中外合作办学(物理类) 603 19571 445
浙江(平行录取一段) 综合类 638 14420 497
中外合作办学(综合类) 629 20939 497
浙江(平行录取二段) 中外合作办学(综合类) 642 12377 280
山西(本科一批A段) 理科 572 6981 498
文科 562 1410 517
山西(本科一批A1段) 理科 541 16014 498
文科 550 2343 517
广西(本科一批) 理科 570 9462 475
文科 609 957 532
中外合作(理科) 535 19159 475
中外合作(文科) 584 2610 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 543 16544 -

附:上海大学简介

上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家一流学科建设高校。

1922年10月23日成立的上海大学,是中国共产党创办的第一所正规大学。学校克服种种困难,艰难办学,吸引四方热血青年影从云集,为中国革命和建设汇聚、培养了一大批杰出人才,赢得了“文有上大,武有黄埔”“北有五四时期的北大,南有五卅时期的上大”的美誉。

孙中山、陈独秀、李大钊、毛泽东等关心学校建设,或担任校董,或举贤任能,或指导工作。于右任、瞿秋白、邓中夏、邵力子、陈望道等领导学校发展,或延揽人才,或规划学科,或执掌教务。以瞿秋白、邓中夏、蔡和森、张太雷、恽代英、任弼时、施存统、萧楚女、沈雁冰、田汉、蒋光慈等为代表的“红色教授”则积极传播马克思列宁主义,使上海大学成为革命青年向往的“东南革命最高学府”。

以上内容,由邦博尔招生网整理,仅供参考,请以学校官方的最新信息为准 。